<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: e-commerce : 60% d&#8217;abandon après avoir choisi son produit</title>
	<atom:link href="http://www.deuxmainsgauches.com/internet-marketing-conversationnel/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deuxmainsgauches.com/internet-marketing-conversationnel/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/</link>
	<description>markting influence, marketing conversationnel, communautés, musique, hitech, ce que je suis ce que j&#039;écris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Incredi buzz</title>
		<link>http://www.deuxmainsgauches.com/internet-marketing-conversationnel/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/comment-page-1/#comment-5620</link>
		<dc:creator>Incredi buzz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deuxmainsgauches.com/e-commerce/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/#comment-5620</guid>
		<description>Merci pour le feedback</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le feedback</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: contact</title>
		<link>http://www.deuxmainsgauches.com/internet-marketing-conversationnel/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/comment-page-1/#comment-4696</link>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deuxmainsgauches.com/e-commerce/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/#comment-4696</guid>
		<description>c&#039;est un chiffre d&#039;une étude  qu&#039;on avait eu dans un de mes anciens boulots, je t&#039;avoue que je ne l&#039;ai plus, il me semble que Daniel Borche (discountéo) a fait un poste similaire il y a quelques temps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est un chiffre d&#8217;une étude  qu&#8217;on avait eu dans un de mes anciens boulots, je t&#8217;avoue que je ne l&#8217;ai plus, il me semble que Daniel Borche (discountéo) a fait un poste similaire il y a quelques temps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Incredi buzz</title>
		<link>http://www.deuxmainsgauches.com/internet-marketing-conversationnel/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/comment-page-1/#comment-4329</link>
		<dc:creator>Incredi buzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deuxmainsgauches.com/e-commerce/e-commerce-60-dabandon-apres-avoir-choisi-son-produit/#comment-4329</guid>
		<description>C&#039;est interressant ce chiffre de 60 mais d&#039;ou vient-il quel est ta source ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est interressant ce chiffre de 60 mais d&#8217;ou vient-il quel est ta source ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

